
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEPULAUAN RIAU | BINTAN | BINTAN UTARA | TANJUNG UBAN SELATAN | 001 | 141 | 134 | 275 |
2 | KEPULAUAN RIAU | BINTAN | BINTAN UTARA | TANJUNG UBAN SELATAN | 002 | 129 | 146 | 275 |
3 | KEPULAUAN RIAU | BINTAN | BINTAN UTARA | TANJUNG UBAN SELATAN | 003 | 129 | 132 | 261 |
4 | KEPULAUAN RIAU | BINTAN | BINTAN UTARA | TANJUNG UBAN SELATAN | 004 | 114 | 131 | 245 |
5 | KEPULAUAN RIAU | BINTAN | BINTAN UTARA | TANJUNG UBAN SELATAN | 005 | 125 | 131 | 256 |
6 | KEPULAUAN RIAU | BINTAN | BINTAN UTARA | TANJUNG UBAN SELATAN | 006 | 98 | 115 | 213 |
7 | KEPULAUAN RIAU | BINTAN | BINTAN UTARA | TANJUNG UBAN SELATAN | 007 | 131 | 150 | 281 |
8 | KEPULAUAN RIAU | BINTAN | BINTAN UTARA | TANJUNG UBAN SELATAN | 008 | 87 | 95 | 182 |
9 | KEPULAUAN RIAU | BINTAN | BINTAN UTARA | TANJUNG UBAN SELATAN | 009 | 122 | 94 | 216 |
10 | KEPULAUAN RIAU | BINTAN | BINTAN UTARA | TANJUNG UBAN SELATAN | 010 | 123 | 132 | 255 |
11 | KEPULAUAN RIAU | BINTAN | BINTAN UTARA | TANJUNG UBAN SELATAN | 011 | 122 | 123 | 245 |
12 | KEPULAUAN RIAU | BINTAN | BINTAN UTARA | TANJUNG UBAN SELATAN | 012 | 106 | 102 | 208 |
13 | KEPULAUAN RIAU | BINTAN | BINTAN UTARA | TANJUNG UBAN SELATAN | 013 | 104 | 105 | 209 |
14 | KEPULAUAN RIAU | BINTAN | BINTAN UTARA | TANJUNG UBAN SELATAN | 014 | 113 | 130 | 243 |
15 | KEPULAUAN RIAU | BINTAN | BINTAN UTARA | TANJUNG UBAN SELATAN | 015 | 122 | 131 | 253 |
16 | KEPULAUAN RIAU | BINTAN | BINTAN UTARA | TANJUNG UBAN SELATAN | 016 | 108 | 110 | 218 |
TOTAL |